Tabla de contenidos
WORKOUT 24.4
Resultados WORKOUT 24.4 - Principiantes
Posición | Equipo | WBS UBKN R15 | Thruster UBKN R15 | Calories Row R15 | RONDA 15 Reps | WBS UBKN R20 | Thruster UBKN R20 | Calories Row R20 | RONDA 20 Reps | WBS UBKN R25 | Thruster UBKN R25 | Calories Row R25 | RONDA 25 Reps | Reps | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2C Program | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 3 | 53 | 158 | CAP | 19 |
8 | 40 y 20 | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 13:00 | 78 |
16 | Beyond | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 15:00 | 53 |
21 | Big Oro | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 18 | 68 | 173 | CAP | 38 |
5 | Black Bronco | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 12:05 | 88 |
13 | ByB | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 14:33 | 63 |
6 | Cobra II | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 12:08 | 84 |
12 | Cobras Storm | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 14:20 | 66 |
23 | Cronosaurios | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 14 | 64 | 169 | CAP | 31 |
10 | Dupla Cronos | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 13:10 | 72 |
20 | Fire Fénix | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 24 | 74 | 179 | CAP | 41 |
2 | Fuerza Vault | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 11:48 | 97 |
32 | Green | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 115 | CAP | 3 |
11 | Hero | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 13:25 | 69 |
15 | Inquebrantables | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 14:56 | 56 |
4 | Jagers | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 12:03 | 91 |
24 | Montevera | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 13 | 63 | 168 | CAP | 28 |
30 | NFC 1 | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 7 | 0 | 32 | 137 | CAP | 9 |
26 | Panchos Fit | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 6 | 56 | 161 | CAP | 22 |
28 | Power Brave | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 20 | 0 | 45 | 150 | CAP | 16 |
17 | Puercos | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 15:10 | 50 |
9 | Puntuales | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 13:04 | 75 |
29 | Rangers | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 14 | 0 | 39 | 144 | CAP | 13 |
31 | Rock & Wod | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 6 | 0 | 31 | 136 | CAP | 6 |
14 | Sabhop | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 14:54 | 59 |
22 | Terrenators | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 15 | 65 | 170 | CAP | 34 |
18 | The Last Dance | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 15:54 | 47 |
19 | Tristes 2.0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 13.54 | 44 |
25 | Unlimited Gang | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 9 | 59 | 164 | CAP | 25 |
7 | Unlimited SG | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 12:25 | 81 |
3 | Valkunt | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 12:00 | 94 |
1 | Vault Friends | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 10:43 | 100 |
Resultados WORKOUT 24.4 - Intermedio
Posición | Equipo | WBS UBKN R15 | Thruster UBKN R15 | Calories Row R15 | RONDA 15 min | WBS UBKN R20 | Thruster UBKN R20 | Calories Row R20 | RONDA 20 min | WBS UBKN R25 | Thruster UBKN R25 | Calories Row R25 | RONDA 25 min | Total | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ALC Powerstrength | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 4 | 54 | 159 | CAP | 46 |
2 | Alpha Team | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 11:53 | 94 |
13 | Bronco Lovers | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 20 | 0 | 45 | 150 | CAP | 34 |
15 | Dragon Fire | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | CAP | 28 |
11 | Garage | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 0 | 50 | 155 | CAP | 40 |
9 | Lion Program One | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 8 | 58 | 163 | CAP | 52 |
6 | LyC | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 18 | 68 | 173 | CAP | 70 |
8 | Muñecos | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 9 | 59 | 164 | CAP | 58 |
4 | Panditas Team | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 13:54 | 82 |
16 | Pardela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Withdraw | 0 | |||
14 | Pokemon Trainers | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 20 | 0 | 45 | 150 | CAP | 34 |
7 | Sky Brave | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 11 | 61 | 166 | CAP | 64 |
12 | Station 24 | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 0 | 50 | 155 | CAP | 40 |
3 | Team Cobra | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 12:06 | 88 |
1 | Valhalla Panthers | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 180 | 10:56 | 100 |
5 | Wadatoys | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25 | 21 | 71 | 176 | CAP | 76 |