Tabla de contenidos
WORKOUT 24.2
Resultados WORKOUT 24.2 - Principiantes
| Posición | Equipo | Rondas Completadas | Ultima Ronda | Total |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2C Program | 9 | 3 | 39 |
| 3 | 40y20 | 13 | 3 | 55 |
| 4 | Beyond Unlimited | 13 | 1 | 53 |
| 13 | Big Oro | 10 | 0 | 40 |
| 1 | Black Bronco | 15 | 0 | 60 |
| 8 | ByB | 11 | 2 | 46 |
| 1 | Cobra Storm | 15 | 0 | 60 |
| 1 | Cobras 2.0 | 15 | 0 | 60 |
| 11 | Cronosaurios | 11 | 0 | 44 |
| 5 | Dupla Crono | 12 | 3 | 51 |
| 5 | Firefenix | 12 | 3 | 51 |
| 1 | Fuerza Vault | 15 | 0 | 60 |
| 10 | Gang | 11 | 1 | 45 |
| 19 | Green | 7 | 0 | 28 |
| 6 | Hero Team | 11 | 3 | 47 |
| 9 | Inquebrantables | 11 | 1 | 45 |
| 16 | Inste 20 | 9 | 0 | 36 |
| 12 | Jaguers | 10 | 3 | 43 |
| 1 | Los puntuales | 15 | 0 | 60 |
| 17 | Montevera | 8 | 2 | 34 |
| 14 | NFC 1 | 9 | 3 | 39 |
| 5 | Panchos Team | 12 | 3 | 51 |
| 15 | Power Brave | 9 | 2 | 38 |
| 1 | Puercos | 15 | 0 | 60 |
| 20 | Rangers | 5 | 3 | 23 |
| 18 | Rock and Wod | 8 | 1 | 33 |
| 14 | Sabhop Unlimited | 9 | 3 | 39 |
| 12 | Terreneitors | 10 | 3 | 43 |
| 4 | The Last Dance | 13 | 1 | 53 |
| 7 | Unlimited SG | 11 | 2 | 46 |
| 2 | Valkunt | 14 | 0 | 56 |
| 1 | Vault Friends | 15 | 0 | 60 |
Resultados WORKOUT 24.2 - Intermedio
| Posición | Equipo | Rondas Completadas | Ultima Ronda | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ALC Powerstrenght | 4 | 1 | 17 |
| 4 | Alpha Team | 6 | 2 | 26 |
| 7 | Brun Caliber | 4 | 3 | 19 |
| 10 | Dragons on Fire | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Garage Team | 5 | 3 | 23 |
| 5 | Lion Program | 5 | 3 | 23 |
| 8 | LyC | 4 | 1 | 17 |
| 5 | Muñecos | 5 | 3 | 23 |
| 7 | Panditas Team | 4 | 3 | 19 |
| 9 | Parbela | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Pokemon Trainers | 6 | 2 | 26 |
| 2 | Sky Brave | 7 | 3 | 31 |
| 6 | Station 24 | 5 | 1 | 21 |
| 3 | Team Cobra | 6 | 3 | 27 |
| 1 | Valhalla Panthers | 9 | 2 | 38 |
| 5 | Wadatoys | 5 | 3 | 23 |



